Water-cooled Plate-Type Ozone Generators for Aquaculture: Model Selection

50g Water-cooled Ozone Generator with Chiller
| Ozone Output | 50g |
|---|---|
| Ozone concentration | 140-300mg/L |
| Oxygen intake | 10 L |
| O2 Inlet Pressure | 0.08-0.3 Mpa |
| O₃ Adj | 10-100% |
| Cooling Method | Water-cooled |
| Cooling Water Flow | 5 L/min |
| Cooling Water REQS | Pure water;15–25°C |
| Overall Dimensions | 65*50*107 cm |
| Total Power | 1200W |
| Overall Weight | 110kg |
| Chiller Power | 600W |

100-150g Water-Cooled Ozone Generator with Chiller
| Ozone Output | 100g | 150g |
|---|---|---|
| Ozone concentration | 140-300mg/L | 140-300mg/L |
| Oxygen intake | 2-15 L | 20 L |
| O2 Inlet Pressure | 0.08-0.3 Mpa | 0.08-0.3 Mpa |
| O₃ Adj | 10-100% | 10-100% |
| Cooling Method | Water-cooled | Water-cooled |
| Cooling Water Flow | 15 L/min | 15 L/min |
| Cooling Water REQS | Pure water;15–25°C | Pure water;15–25°C |
| Overall Dimensions | 65*50*143 cm | 65*50*143 cm |
| Total Power | 1800W | 2600W |
| Overall Weight | 120kg | 130kg |
| Chiller Power | 735W | 735W |

200-300g Water-Cooled Ozone Generator with Chiller
| Ozone Output | 200g | 300g |
|---|---|---|
| Ozone concentration | 140-300mg/L | 140-300mg/L |
| Oxygen intake | 30 L | 40 L |
| O2 Inlet Pressure | 0.08-0.3 Mpa | 0.08-0.3 Mpa |
| O₃ Adj | 10-100% | 10-100% |
| Cooling Method | Water-cooled | Water-cooled |
| Cooling Water Flow | 40 L/min | 40 L/min |
| Cooling Water REQS | Pure water;15–25°C | Pure water;15–25°C |
| Overall Dimensions | 133*58*143 cm | 133*58*143 cm |
| Total Power | 3500W | 5200W |
| Overall Weight | 320kg | 350kg |
| Chiller Power | 735W | 882W |
Voltage Customization: 110V/60Hz, 220V/50Hz
Packaging: Wooden Crate
Chiller for Ozone Generator — Showcase

Chiller for Water-cooled Ozone Generator



















